Business ideas
Compare ideas by investment, category, business type, work mode, risk and profit level.
Ideas Overview
801–900
shown now · 100 per page
1,001
matching ideas
Food Business
top category
₹1L–₹5L
common cost
Medium risk
common risk
Service
top model signal
Top categories
result mix
Food Business 73
Manufacturing Business 63
Service Business 58
Retail Business 44
Education Business 35
Healthcare Business 29
How to use this result
decision guide
Start with ideas that match your available capital before comparing profit.
Check risk, license needs, and operating effort before choosing an idea.
Use home-based, part-time, and online-ready signals to find easier starting options.
| Business Idea | Category | Investment | Risk | Profit |
|---|---|---|---|---|
| SaaS Onboarding Helpdesk Business in Pune, India | Technology Service Business | ₹1 lakh to ₹15 lakh | Medium | 15% to 35% |
| SaaS Onboarding Service Business in India | IT Business | ₹25,000 to ₹5 lakh | Low to Medium | 25% to 50% |
| SaaS Onboarding Support Business in Bengaluru, India | Technology Services Business | ₹1.5 lakh to ₹12 lakh | Low to Medium | 20% to 40% |
| Safety Audit Consultancy in India | Consulting Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium to High | 25% to 55% |
| Sales Consulting Business in India | Consulting Business | ₹50,000 to ₹3 lakh for a solo sales consulting business, depending on website, tools, branding, outreach, and content creation. | Medium | 30% to 60% |
| Salon Supplies Retail Business in India | Beauty Business | ₹2 lakh to ₹30 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Salon-at-Home Service Business in India | Service Business | ₹25,000 to ₹10 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Samosa Snack Brand in India | Food Business | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 30% |
| Sandwich and Toast Brand Business in India | Food Business | ₹1 lakh to ₹6 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Sanitary Napkin Manufacturing Business in India | Manufacturing Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh for small to semi-automatic setup; automatic plants can require higher investment | Medium | 10% to 30% |
| Saree Fall Pico Finishing Business in Surat, India | Textile Business | ₹40,000 to ₹5 lakh | Low to Medium | 20% to 45% |
| Saree Packaging Business in Surat, India | Textile Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Low to Medium | 10% to 25% |
| Saree Reselling Business in India | Fashion Business | ₹20,000 to ₹5 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Sarojini Nagar Fashion Resale Business in Delhi, India | Fashion Business | ₹50,000 to ₹6 lakh | Medium | 12% to 30% |
| School Bag Brand in India | Manufacturing Business | ₹4 lakh to ₹20 lakh | Medium | 15% to 35% |
| School Canteen Contractor Business in India | Food Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 10% to 25% |
| School Science Lab Setup Supplier Business in India | Education Business | ₹5 lakh to ₹20 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Scrap Metal Collection Business in India | Recycling Business | ₹50,000 to ₹25 lakh | Medium | 3% to 12% |
| Scrap Trading Business in India | Trading Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 5% to 20% |
| Screen Printing Unit Business in India | Printing Business | ₹50,000 to ₹25 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Seafood Cold Chain Logistics Business in Chennai, India | Logistics Business | ₹5 lakh to ₹75 lakh | High | 8% to 22% |
| Second-hand Textbook Marketplace Business in India | Education Business | ₹50,000 to ₹8 lakh | Medium | 8% to 30% |
| Security Guard Agency Business in India | Service Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium to High | 5% to 15% |
| Security Manpower Agency Business in Hyderabad, India | Security and Facility Services | ₹5 lakh to ₹75 lakh | Medium to High | 6% to 18% |
| Security Screening Equipment Rental Business in Delhi, India | Security Business | ₹5 lakh to ₹75 lakh+ | Medium to High | 12% to 30% |
| Seed and Fertilizer Shop Business in India | Agriculture Business | ₹3 lakh to ₹20 lakh | Medium to High | 5% to 18% |
| Seed Processing and Grading Plant in India | Agriculture Business | ₹15 lakh to ₹1 crore | Medium to High | 8% to 20% |
| Seedling Supply Business in India | Agriculture Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Senior Activity Club Business in India | Senior Care Business | ₹3 lakh to ₹20 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Senior Care Companion Service in India | Healthcare and Care Services | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Senior Home Assistance Business in Pune, India | Healthcare and Personal Care Business | ₹1.5 lakh to ₹18 lakh | Medium | 12% to 28% |
| Senior Paperwork Assistance Service in India | Senior Care Business | ₹20,000 to ₹1.5 lakh | Medium | 30% to 60% |
| Senior Transport Service in India | Transport Business | ₹2 lakh to ₹18 lakh | Medium | 10% to 25% |
| SEO Consulting Service Business in India | Service Business | ₹25,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 30% to 70% |
| SEO Content Agency Business in Pune, India | Digital Services Business | ₹1 lakh to ₹25 lakh | Medium | 20% to 55% |
| Shared Workshop for EV Repairs Business in Pune, India | Automobile Business | ₹6 lakh to ₹50 lakh | Medium to High | 12% to 30% |
| Shawarma Roll Outlet Business in India | Food Business | ₹2 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 28% |
| Ship Chandling Supply Business in Mumbai, India | Marine and Port Business | ₹5 lakh to ₹40 lakh | Medium to High | 5% to 18% |
| Shoe Repair Service Business in India | Repair Services | ₹30,000 to ₹3 lakh | Low | 25% to 60% |
| Shooting Location Management Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Short Video Editing Service in India | Media and Creative Business | ₹30,000 to ₹2.5 lakh | Low to Medium | 35% to 70% |
| Skill Development Center Business in India | Education Business | ₹1 lakh to ₹30 lakh | Medium | 15% to 40% for center-based models; higher possible for online or owner-led courses. |
| Skill Workshop Organizer Business in India | Education Business | ₹40,000 to ₹8 lakh | Low to Medium | 25% to 55% |
| Skin Care Clinic Support Service in India | Healthcare Business | ₹50,000 to ₹3 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Sleep Wellness Consultancy in India | Health and Wellness Business | ₹30,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 35% to 70% |
| Small Business Accounting Setup Business in India | Professional Services Business | ₹10,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 35% to 75% for solo operators; 20% to 50% for team-based service |
| Smart Classroom Installation Company in India | Education Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Smart Home Installation Business in India | Home Services Business | ₹75,000 to ₹20 lakh+ | Medium | 10% to 30% |
| Smart Home Installation Service Business in Pune, India | Home Service Business | ₹1.5 lakh to ₹20 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Smartphone Accessories Repair Business in India | Repair Business | ₹40,000 to ₹4 lakh | Low to Medium | 25% to 50% |
| Social Media Content Studio Business in India | Digital Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Social Media Management Business in India | Digital Marketing Business | ₹25,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 25% to 60% |
| Society Redevelopment Consultancy Business in Mumbai, India | Real Estate Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 20% to 45% |
| Sofa Cleaning Service in India | Home Service Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Software Testing Training Business in Pune, India | Education and Training Business | ₹1.5 lakh to ₹12 lakh | Medium | 18% to 40% |
| Solar Mounting Structure Factory Business in India | Manufacturing Business | ₹15 lakh to ₹75 lakh | Medium | 6% to 18% |
| Solar Panel Cleaning Service Business in Ahmedabad, India | Renewable Energy Service Business | ₹1 lakh to ₹20 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Solar Panel Installation Business in India | Renewable Energy Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh | Medium | 5% to 15% for project-based installation; higher for maintenance and consulting services. |
| Solar Rooftop Consulting Business in Ahmedabad, India | Renewable Energy Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Solar System Repair Business in India | Renewable Energy Business | ₹75,000 to ₹6 lakh | Medium to High | 20% to 45% |
| Solar Water Heater Service Business in India | Solar Business | ₹75,000 to ₹6 lakh | Medium | 25% to 45% |
| Sound System Rental Business in India | Event Business | ₹2 lakh to ₹12 lakh | Medium | 20% to 45% |
| South Indian Dosa Outlet Business in India | Food Business | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | Medium | 12% to 28% |
| South Mumbai Luxury Concierge Business in Mumbai, India | Luxury Services Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 18% to 40% |
| Spa Center Business in India | Beauty and Wellness Business | ₹5 lakh to ₹20 lakh for a small to standard spa center; premium setups may need more. | Medium | 15% to 35% |
| Specialty Tea Cafe Business in India | Food Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium | 15% to 30% |
| Spice Export Business in India | Export Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 3% to 20% |
| Spice Farming Business in India | Agriculture Business | ₹50,000 to ₹5 lakh+ per acre depending on spice crop, irrigation, seed, labour, drying, and storage | Medium | 10% to 35% in well-managed cycles |
| Spice Trading Business in India | Trading Business | ₹1 lakh to ₹25 lakh | Medium | 5% to 15% for trading; higher possible in branded retail packs if marketing and wastage are controlled. |
| Spoken English Classes Business in India | Education Business | ₹25,000 to ₹15 lakh | Low to Medium | 25% to 55% |
| Sports Accessories Store Business in India | Retail Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Sports Coaching Academy in India | Education and Training Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh for a small to medium academy, excluding large owned sports infrastructure. | Medium | 15% to 35% |
| Sports Court Line Marking Service in India | Sports Business | ₹1 lakh to ₹5 lakh | Low to Medium | 20% to 45% |
| Sports Equipment Rental Business in India | Rental Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Sports Goods Shop in India | Retail Business | ₹3 lakh to ₹20 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Sportswear Brand Business in India | Fashion Business | ₹3 lakh to ₹50 lakh+ | Medium | 8% to 25% |
| Stage Setup Service in India | Event Business | ₹3 lakh to ₹12 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Startup HR Compliance Business in Pune, India | Professional Services Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Startup Payroll Management Business in Bengaluru, India | Startup Services Business | ₹1.5 lakh to ₹12 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Startup Pitch Deck Design Business in Bengaluru, India | Creative and Business Services | ₹50,000 to ₹8 lakh | Low to Medium | 30% to 65% |
| Startup Vendor Shortlisting Service Business in Bengaluru, India | Startup Operations Services | ₹50,000 to ₹18 lakh | Medium | 30% to 60% |
| Stationery Shop Business in India | Retail Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Low to Medium | 10% to 25% |
| Stationery Wholesale Business in India | Wholesale Business | ₹5 lakh to ₹50 lakh | Medium | 3% to 12% |
| Steel Furniture Manufacturing Plant Business in India | Manufacturing Business | ₹10 lakh to ₹1 crore | Medium | 8% to 20% |
| Sticker Printing Business in India | Printing Business | ₹75,000 to ₹12 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Street Food Stall Chain Business in India | Food Business | ₹1 lakh to ₹5 lakh for one stall; ₹5 lakh to ₹20 lakh for a small chain | Medium | 12% to 30% |
| Street Food Tour Platform Business in Lucknow, India | Tourism Business | ₹75,000 to ₹15 lakh | Medium | 18% to 40% |
| Subscription Box Store Business in India | Online Business | ₹50,000 to ₹25 lakh | Medium | 8% to 25% |
| Surgical Gloves Manufacturing Unit Business in India | Manufacturing Business | ₹50 lakh to ₹5 crore | High | 8% to 20% |
| Sustainable Gifting Business in India | Eco Friendly Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Sweets Gift Packaging Business in Kolkata, India | Food and Gifting Business | ₹1.5 lakh to ₹10 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Synthetic Fabric B2B Trading Business in Surat, India | Textile Business | ₹2 lakh to ₹50 lakh | Medium to High | 3% to 12% |
| T-Hub Startup Pitch Deck Service Business in Hyderabad, India | Business Services | ₹75,000 to ₹10 lakh | Low to Medium | 35% to 70% |
| T-shirt Printing Business in India | Printing Business | ₹50,000 to ₹20 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Tailoring Service in India | Fashion and Beauty Business | ₹30,000 to ₹5 lakh | Low to Medium | 20% to 45% for well-managed small tailoring services. |
| Tea and Snacks Shop Business in India | Food Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Tea Auction Brokerage Business in Kolkata, India | Trading and Brokerage Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Tea Export Business in India | Export Business | ₹3 lakh to ₹50 lakh | Medium to High | 3% to 18% |
| Tea Subscription Box Business in India | Subscription Business | ₹75,000 to ₹4 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Tech Park Pantry Supply Business in Bengaluru, India | Office Supply Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 6% to 18% |
Popular Business Idea Searches
Quick paths to commonly searched startup idea groups in India.
Popular categories
Service Business Ideas in India
Manufacturing Business Ideas in India
Online Business Ideas in India
Product Based Business Ideas in India
Trading Business Ideas in India
Popular budgets
Business Ideas Under ₹10,000
Business Ideas Under ₹50,000
Business Ideas Under ₹1 Lakh
Business Ideas Under ₹5 Lakh
Business Ideas Under ₹10 Lakh