Business ideas
Compare ideas by investment, category, business type, work mode, risk and profit level.
Ideas Overview
301–400
shown now · 100 per page
1,001
matching ideas
Food Business
top category
₹1L–₹5L
common cost
Medium risk
common risk
Service
top model signal
Top categories
result mix
Food Business 73
Manufacturing Business 63
Service Business 58
Retail Business 44
Education Business 35
Healthcare Business 29
How to use this result
decision guide
Start with ideas that match your available capital before comparing profit.
Check risk, license needs, and operating effort before choosing an idea.
Use home-based, part-time, and online-ready signals to find easier starting options.
| Business Idea | Category | Investment | Risk | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Employee Onboarding Kit Supply in India | Corporate Service Business | ₹1 lakh to ₹12 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Employee Training Service Business in India | B2B Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 25% to 60% |
| Energy Audit Service in India | Consulting Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Medium | 25% to 50% |
| Engineering Goods Export Business in India | Export Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 5% to 18% |
| Engineering Graduate Training Business in Chennai, India | Education and Training Business | ₹2 lakh to ₹35 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Enterprise IT Infrastructure Setup Business in Hyderabad, India | Technology Services | ₹4 lakh to ₹50 lakh | Medium | 12% to 35% |
| Errand Running Service in India | Service Business | ₹10,000 to ₹3 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Ethnic Jewellery Photography Business in Jaipur, India | Photography Business | ₹1.5 lakh to ₹12 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Ethnic Wear Boutique in India | Retail Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Ethnic Wear Manufacturing Business in India | Manufacturing Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium | 8% to 22% |
| Ethnic Wear Online Store Business in India | Online Business | ₹50,000 to ₹30 lakh | Medium | 8% to 25% |
| EV Charging Consulting Business in India | Consulting Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 25% to 55% |
| EV Charging Station Business in India | Automobile Business | ₹2 lakh to ₹1 crore | Medium | 8% to 30% after utilization stabilizes |
| Event Decoration Service in India | Service Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 15% to 40% |
| Event Staffing Service Business in India | Event Business | ₹1 lakh to ₹5 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Exhibition Booth Design Business in Ahmedabad, India | Event and Exhibition Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Exhibition Stall Fabrication Business in India | Event Business | ₹5 lakh to ₹50 lakh | Medium to High | 10% to 25% |
| Exhibition Stall Logistics Business in Delhi, India | Event Business | ₹4 lakh to ₹35 lakh | Medium | 12% to 28% |
| Expense Tracking Consultancy Business in India | Professional Service Business | ₹10,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 35% to 65% |
| Export Consulting Business in India | Professional Service Business | ₹30,000 to ₹5 lakh | Medium | 25% to 55% |
| Export Documentation Service Business in India | Export Business | ₹75,000 to ₹6 lakh | Medium | 25% to 50% |
| Export Packaging Service Business in India | Export Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 8% to 25% |
| Export Packaging Supplier Business in Chennai, India | Packaging Business | ₹4 lakh to ₹60 lakh | Medium | 7% to 20% |
| Eye Hospital in India | Healthcare Business | ₹25 lakh to ₹5 crore+ | High | 10% to 30% |
| Fabric Dyeing Coordination Business in Surat, India | Textile Business | ₹75,000 to ₹8 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Fabric Printing Service Business in India | Fashion and Textile Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh depending on printing method and machine scale | Medium | 10% to 30% |
| Fabric Sample Book Making Business in Surat, India | Textile Business | ₹1.5 lakh to ₹10 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Facility Management Contracting Business in Hyderabad, India | Facility and Support Services | ₹4 lakh to ₹50 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Facility Management Service Business in India | B2B Service Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium | 5% to 18% |
| False Ceiling Service Business in India | Construction Service Business | ₹75,000 to ₹20 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Farm Equipment Rental Business in India | Agriculture Business | ₹5 lakh to ₹30 lakh | Medium to High | 10% to 30% |
| Farm Equipment Rental Business in Village India | Village Business | ₹1 lakh to ₹25 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Farm-to-Home Produce Supply Business in India | Agriculture Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Fashion Accessories Brand in India | Fashion Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Festival Decoration Products Business in India | Handmade Business | ₹30,000 to ₹15 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Festival Hampers Business in India | Gifting Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Film Costume Rental Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹2.5 lakh to ₹25 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Film Permit and Production Liaison Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹1 lakh to ₹12 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Film Post Production Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹4 lakh to ₹50 lakh+ | Medium | 18% to 40% |
| Film Production Prop Sourcing Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹1.5 lakh to ₹15 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Film Prop Rental Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹3 lakh to ₹18 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Film Set Catering Business in Hyderabad, India | Food and Catering Business | ₹2 lakh to ₹18 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Film Subtitling Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹1 lakh to ₹15 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Financial Planning for Freelancers Business in India | Professional Services | ₹50,000 to ₹3 lakh | Medium | 25% to 60% |
| Fire Extinguisher Servicing Business in India | Safety and Compliance Business | ₹1.5 lakh to ₹15 lakh | Medium to High | 15% to 35% |
| Fire Safety Equipment Supply Business in India | Safety Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 8% to 25% |
| Fitness Accessories Ecommerce Business in India | Online Business | ₹75,000 to ₹10 lakh | Medium | 8% to 25% |
| Fitness Equipment Rental Business in India | Health and Fitness Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Fitness Nutrition Counseling Business in India | Health and Wellness Business | ₹30,000 to ₹2 lakh | Medium | 30% to 60% after regular expenses in a lean model. |
| Fitness Plan Subscription Business in India | Health and Fitness Business | ₹25,000 to ₹3 lakh | Medium | 20% to 50% |
| Fleet Maintenance Service in India | Automobile Business | ₹5 lakh to ₹25 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Flex Printing Business in India | Printing Business | ₹3 lakh to ₹40 lakh | Medium | 8% to 22% |
| Flower Decoration Service in India | Event Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Flower Farming Business in India | Agriculture Business | ₹1 lakh to ₹50 lakh+ depending on crop, land, irrigation, and protected cultivation | Medium to High | 10% to 35% in well-managed cycles |
| Fly Ash Brick Plant in India | Manufacturing Business | ₹10 lakh to ₹1.5 crore+ | Medium | 8% to 20% |
| FMCG Distribution Business in India | Wholesale Business | ₹5 lakh to ₹25 lakh for a small to medium FMCG distribution setup | Medium to High | 3% to 12% |
| FMCG Packaging Design Business in Ahmedabad, India | Design and Branding Business | ₹80,000 to ₹10 lakh | Low to Medium | 25% to 55% |
| Food Delivery Kitchen Partner Business in India | Food Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium to High | 10% to 25% |
| Food Franchise Consulting Business in Ahmedabad, India | Food Business Services | ₹1 lakh to ₹12 lakh | Medium | 25% to 55% |
| Food Packaging Supply Business in India | Trading Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 6% to 18% |
| Food Truck Business in India | Food Business | ₹5 lakh to ₹20 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Football Turf Business in India | Sports Business | ₹25 lakh to ₹1.5 crore | Medium to High | 15% to 40% after rent, electricity, staff, maintenance, marketing, and loan costs. |
| Footwear Customization Business in India | Fashion Business | ₹25,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 10% to 30% |
| Footwear Store Business in India | Retail Business | ₹3 lakh to ₹20 lakh | Medium | 8% to 18% |
| Fort View Cafe Management Business in Jaipur, India | Food and Beverage Business | ₹4 lakh to ₹35 lakh | Medium | 12% to 28% |
| Founder LinkedIn Positioning Service Business in Bengaluru, India | Startup Support Services | ₹50,000 to ₹15 lakh | Medium | 35% to 70% |
| Franchise Consulting Business in India | Consulting Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 20% to 50% |
| Frankie and Roll Counter Business in India | Food Business | ₹1 lakh to ₹6 lakh | Medium | 15% to 30% |
| Freelance Content Writing Business in India | Digital Service Business | ₹5,000 to ₹2 lakh | Low | 50% to 85% |
| Freelance Tech Content Writing Business in Pune, India | Digital Services Business | ₹40,000 to ₹10 lakh | Low to Medium | 30% to 75% |
| Fresh Fruit Shop Business in India | Retail Business | ₹50,000 to ₹10 lakh | Medium | 8% to 18% |
| Frozen Paratha Manufacturing Unit Business in India | Food Manufacturing Business | ₹10 lakh to ₹75 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Frozen Paratha Unit in India | Food Business | ₹5 lakh to ₹30 lakh | Medium | 8% to 22% |
| Fruit Orchard Business in India | Agriculture Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh per acre depending on crop and system | Medium to High | 20% to 50% after maturity in well-managed orchards, but early years may be loss-making. |
| Fruit Pulp Processing Plant in India | Food Business | ₹15 lakh to ₹5 crore+ | Medium to High | 8% to 20% |
| Furniture Delivery Service in India | Logistics Business | ₹2 lakh to ₹10 lakh for a small one-vehicle or partnered-vehicle furniture delivery service. | Medium | 12% to 30% |
| Furniture Rental Business in India | Rental Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh for a small to medium local setup | Medium | 15% to 35% after utilization stabilizes. |
| Furniture Repair Service in India | Home Service Business | ₹30,000 to ₹4 lakh | Low to Medium | 20% to 45% |
| Garage Diagnostic Center Business in Pune, India | Automobile Business | ₹3 lakh to ₹30 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Garba Event Equipment Rental Business in Ahmedabad, India | Event Business | ₹4 lakh to ₹35 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Gardening Service Business in India | Service Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Low to Medium | 15% to 35% |
| Garment Checking Packing Business in Surat, India | Textile Business | ₹75,000 to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Garment Label Printing Business in Surat, India | Textile Business | ₹1.5 lakh to ₹12 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Garment Wholesale Business in India | Wholesale Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium to High | 4% to 12% |
| GCC Office Setup Consulting Business in Hyderabad, India | Business Consulting Services | ₹3 lakh to ₹35 lakh | Medium | 25% to 55% |
| Gem Cutting and Polishing Business in Jaipur, India | Gemstone and Jewellery Business | ₹4 lakh to ₹30 lakh | Medium to High | 12% to 30% |
| Gemstone Certification Assistance Business in Jaipur, India | Jewellery and Gemstone Business | ₹75,000 to ₹7 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Gemstone Cutting Training Business in Jaipur, India | Gemstone and Jewellery Business | ₹2.5 lakh to ₹18 lakh | Medium | 18% to 38% |
| Generator Rental and Servicing Business in India | Rental Business | ₹5 lakh to ₹50 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Genome Lab Sample Logistics Business in Hyderabad, India | Healthcare and Biotech Business | ₹3 lakh to ₹20 lakh | Medium to High | 12% to 28% |
| German Language Coaching Business in Pune, India | Education and Training Business | ₹75,000 to ₹10 lakh | Low to Medium | 20% to 45% |
| Gift Shop Business in India | Retail Business | ₹1 lakh to ₹7 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Government Exam Hostel Meals Business in Lucknow, India | Food Business | ₹1 lakh to ₹15 lakh | Medium | 10% to 22% |
| Government Liaison Consulting Business in Delhi, India | Professional Services Business | ₹1.5 lakh to ₹15 lakh | Medium to High | 20% to 45% |
| Government Tender Documentation Business in Delhi | Professional Services | ₹50,000 to ₹2 lakh | Medium | 30% to 60% |
| Government Tender Preparation Business in Delhi, India | Documentation Service Business | ₹1 lakh to ₹15 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Grain Silo Storage Facility in India | Agriculture Business | ₹25 lakh to ₹2 crore+ | Medium to High | 12% to 30% |
| Graphic Design Studio Business in India | Creative Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Low to Medium | 20% to 45% |
| Green Cleaning Products Business in India | Eco Friendly Business | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Greenhouse Farming Business in India | Agriculture Business | ₹700 to ₹2,500 per square meter depending on structure, technology, crop, and region | Medium to High | 15% to 40% after stable operations, but losses are possible if crop fails or market prices crash. |
Popular Business Idea Searches
Quick paths to commonly searched startup idea groups in India.
Popular categories
Service Business Ideas in India
Manufacturing Business Ideas in India
Online Business Ideas in India
Product Based Business Ideas in India
Trading Business Ideas in India
Popular budgets
Business Ideas Under ₹10,000
Business Ideas Under ₹50,000
Business Ideas Under ₹1 Lakh
Business Ideas Under ₹5 Lakh
Business Ideas Under ₹10 Lakh