Business ideas
Compare ideas by investment, category, business type, work mode, risk and profit level.
Ideas Overview
601–700
shown now · 100 per page
1,001
matching ideas
Food Business
top category
₹1L–₹5L
common cost
Medium risk
common risk
Service
top model signal
Top categories
result mix
Food Business 73
Manufacturing Business 63
Service Business 58
Retail Business 44
Education Business 35
Healthcare Business 29
How to use this result
decision guide
Start with ideas that match your available capital before comparing profit.
Check risk, license needs, and operating effort before choosing an idea.
Use home-based, part-time, and online-ready signals to find easier starting options.
| Business Idea | Category | Investment | Risk | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Repair Shop Business in India | Service Business | ₹1 lakh to ₹5 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Mock Interview Training Business in Pune, India | Education Business | ₹75,000 to ₹18 lakh | Medium | 25% to 65% |
| Modular Furniture Installation Business in India | Home Service Business | ₹75,000 to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Modular Kitchen Manufacturing Unit in India | Manufacturing Business | ₹10 lakh to ₹1 crore | Medium to High | 10% to 25% |
| Modular Kitchen Unit Business in India | Manufacturing Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Momos Kiosk Business in India | Food Business | ₹1.5 lakh to ₹6 lakh | Medium | 15% to 30% |
| Mosquito Net Installation Business in India | Home Service Business | ₹50,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 15% to 35% |
| Mug Printing Business in India | Printing Business | ₹40,000 to ₹8 lakh | Low to Medium | 15% to 35% |
| Multi-level Parking Facility Business in India | Infrastructure Business | ₹50 lakh to ₹20 crore+ | High | 10% to 35% after stabilization, depending heavily on land cost and financing. |
| Mumbai Seafood Brand Business in Mumbai, India | Food and Seafood Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 8% to 22% |
| Museum Curation and Archiving Business in Delhi, India | Heritage and Cultural Services Business | ₹2.5 lakh to ₹20 lakh | Medium | 18% to 40% |
| Mushroom Farming Business in India | Agriculture Business | ₹50,000 to ₹50 lakh | Medium | 15% to 35% if yield, contamination, and sales are managed well. |
| Music Classes Business in India | Education Business | ₹30,000 to ₹20 lakh | Low to Medium | 20% to 50% |
| Music Instrument Repair Workshop in India | Repair Service Business | ₹1 lakh to ₹12 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Mutual Fund Distribution Business in India | Financial Services Business | ₹30,000 to ₹3 lakh | Medium | 30% to 70% after office, marketing, software, travel, and staff costs at stable scale. |
| Nail Art Studio in India | Beauty Business | ₹75,000 to ₹15 lakh | Medium | 20% to 40% |
| Natural Cosmetics Brand in India | Beauty Business | ₹2 lakh to ₹12 lakh | Medium | 10% to 30% after stable sales, depending on ad cost, returns, packaging, and repeat purchase rate. |
| Nawabi Cuisine Restaurant Franchise Business in Lucknow, India | Food Business | ₹8 lakh to ₹1.5 crore | High | 8% to 20% |
| NCR Office Relocation Business in Delhi, India | Logistics Business | ₹4 lakh to ₹30 lakh | Medium | 12% to 28% |
| Niche Online Store in India | Online Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 10% to 35% |
| No-code App Automation Business in India | Technology Business | ₹25,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 30% to 70% |
| No-code Automation Service in India | Digital Business | ₹25,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 30% to 70% |
| No-Code Internal Tool Setup Business in Bengaluru, India | Startup Operations Services | ₹75,000 to ₹25 lakh | Medium | 30% to 60% |
| Notebook Manufacturing Business in India | Manufacturing Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Notes Selling Platform in India | Online Business | ₹1 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 10% to 45% |
| Nursery Plant Business in India | Agriculture Business | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Nursing Home Business in India | Healthcare Business | ₹25 lakh to ₹2 crore+ | High | 8% to 25% after stable occupancy, but early months may run at a loss. |
| Occupational Therapy Service in India | Healthcare Business | ₹2 lakh to ₹10 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Office Cleaning Contract Business in India | Cleaning Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Office Ergonomics Setup Business in Bengaluru, India | Office Services Business | ₹1 lakh to ₹15 lakh | Medium | 18% to 45% |
| Office Fit-out Project Management Business in Hyderabad, India | Construction and Interior Services | ₹3 lakh to ₹35 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Office Lunch Logistics Business in Mumbai, India | Food and Logistics Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh | Medium | 8% to 22% |
| Office Pantry Service Business in India | Service Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 8% to 22% |
| Office Partition Installation Business in India | Service Business | ₹2 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Office Plants Service Business in India | Home and Office Services Business | ₹75,000 to ₹7 lakh | Low to Medium | 15% to 40% |
| Office Relocation Service in India | Corporate Service Business | ₹1.5 lakh to ₹20 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Office Stationery Supply Business in India | Trading and Supply Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Low to Medium | 5% to 18% |
| Office Supplies Subscription Business in India | B2B Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Old Delhi Spice Trading Business in Delhi, India | Trading Business | ₹4 lakh to ₹35 lakh | Medium | 3% to 12% |
| Online Coding Classes Business in Pune, India | Education Business | ₹50,000 to ₹15 lakh | Medium | 25% to 65% |
| Online Fitness Coaching Business in India | Health and Fitness Business | ₹20,000 to ₹1.5 lakh for a small online fitness coaching setup | Medium | 35% to 70% |
| Online Reputation Management Service in India | Digital Business | ₹15,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 30% to 70% |
| Online Tutoring Business in India | Education Business | ₹10,000 to ₹1 lakh for a solo home-based online tutoring setup | Low to Medium | 40% to 80% for solo setup after internet, tools, marketing, and payment costs |
| Online Tutoring for Juniors Business in India | Education Business | ₹20,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 40% to 75% for solo model and 15% to 40% for scaled academy model |
| Operations Consulting Service in India | B2B Service Business | ₹30,000 to ₹5 lakh | Medium | 25% to 55% |
| Optical Lens Fitting Lab in India | Healthcare Business | ₹5 lakh to ₹18 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Organic Fertilizer Making Business in India | Manufacturing Business | ₹50,000 to ₹50 lakh | Medium | 10% to 30% if production quality, transport, inventory, and sales are managed well. |
| Organic Food Export Business in India | Export Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 5% to 18% |
| Organic Grocery Ecommerce Business in India | Ecommerce Business | ₹3 lakh to ₹20 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Organic Grocery Store Business in India | Retail Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Organic Manure Unit in India | Agriculture Business | ₹75,000 to ₹25 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Organic Seed Business in India | Agriculture Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh for a small trading, packet-selling, or local distribution model | Medium | 12% to 35% |
| Organic Spice Blends Business in India | Food Business | ₹2 lakh to ₹12 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Organic Spices Repacking Business in Ahmedabad, India | Food Processing Business | ₹2 lakh to ₹30 lakh | Medium | 8% to 22% |
| Organic Vegetable Farming Business in India | Agriculture Business | ₹1 lakh to ₹5 lakh per acre for small organic vegetable farming setup | Medium | 15% to 40% if yield and direct selling are managed well |
| Organic Waste Composting Business in India | Waste Management Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Organic Waste Composting Unit in India | Waste Management Business | ₹2 lakh to ₹12 lakh for a small to medium unit; larger plants may need ₹25 lakh+ | Medium | 10% to 25% |
| Orthopedic Insole Making Lab in India | Healthcare Business | ₹5 lakh to ₹60 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Outdoor Fitness Bootcamp Business in India | Fitness Business | ₹50,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 25% to 50% |
| Overseas Remittance Advisory Business in Mumbai, India | Financial Services Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Oxygen Cylinder Refilling Plant in India | Manufacturing Business | ₹15 lakh to ₹75 lakh+ | High | 8% to 20% |
| Packaged Namkeen Brand in India | Food Business | ₹3 lakh to ₹20 lakh | Medium | 12% to 25% |
| Packaged Namkeen Manufacturing Plant in India | Food Business | ₹5 lakh to ₹1 crore+ | Medium | 8% to 20% |
| Packaging and Dispatch Service Business in India | Logistics Business | ₹1 lakh to ₹6 lakh for a small packaging and dispatch service | Medium | 12% to 30% |
| Packaging Barcode Equipment Supplier in India | B2B Business | ₹3 lakh to ₹12 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Packaging Design Studio in India | Design Business | ₹75,000 to ₹15 lakh | Low to Medium | 25% to 55% |
| Packaging Material Trading Business in India | Trading Business | ₹5 lakh to ₹50 lakh | Medium | 4% to 15% |
| Packers and Movers Service Business in India | Service Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Pantry Supplies Service Business in India | B2B Supply Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 5% to 18% |
| Papad Making Unit Business in India | Food Business | ₹50,000 to ₹10 lakh | Low to Medium | 10% to 25% |
| Paper Bag Manufacturing Business in India | Manufacturing Business | ₹1.5 lakh to ₹15 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Paratha Cloud Kitchen Business in India | Food Business | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | Medium | 12% to 25% |
| Parliament Area Catering Business in Delhi, India | Food Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Party Equipment Rental Business in India | Event Business | ₹2 lakh to ₹12 lakh | Medium | 20% to 40% |
| Patola Silk Weaving Training Business in Ahmedabad, India | Education and Training Business | ₹1.5 lakh to ₹20 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Pav Bhaji Stall Business in India | Food Business | ₹80,000 to ₹4 lakh | Medium | 15% to 30% |
| Paver Block Manufacturing Plant in India | Manufacturing Business | ₹5 lakh to ₹25 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Payroll Outsourcing Services Business in Chennai, India | Business Services | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium | 18% to 40% |
| Payroll Processing Service in India | B2B Service Business | ₹30,000 to ₹4 lakh | Medium | 25% to 55% |
| Pearl Jewellery Photography Business in Hyderabad, India | Photography Business | ₹1.5 lakh to ₹10 lakh | Medium | 25% to 50% |
| Pearl Jewelry Authentication Business in Hyderabad, India | Jewelry and Luxury Services Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium | 25% to 50% |
| Personal Nutrition Coaching Business in Pune, India | Health and Wellness Business | ₹75,000 to ₹15 lakh | Medium | 35% to 70% |
| Personal Training Service Business in India | Health and Fitness Business | ₹25,000 to ₹2 lakh for a small personal training setup | Medium | 30% to 60% |
| Personalized Gifts Business in India | Retail Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Personalized Name Plates Business in India | Handmade and Home Decor Business | ₹25,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 20% to 45% |
| Pest Control Service Business in Hyderabad, India | Home and Facility Services | ₹2 lakh to ₹30 lakh | Medium | 18% to 40% |
| Pest Control Service Business in India | Service Business | ₹1.5 lakh to ₹10 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Pet Adoption Platform Business in India | Pet Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh for a small pet adoption platform | Medium | 10% to 35% after scale; early stage may run at break-even or loss. |
| Pet Bakery Business in India | Pet Business | ₹50,000 to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Pet Boarding Service in India | Pet Business | ₹2 lakh to ₹10 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Pet Food Distribution Business in India | Distribution Business | ₹5 lakh to ₹50 lakh | Medium | 4% to 12% |
| Pet Food Store Business in India | Retail Business | ₹1 lakh to ₹20 lakh | Medium | 5% to 18% |
| Pet Grooming Salon Business in India | Pet Business | ₹2 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Pet Photography Business in India | Pet Business | ₹60,000 to ₹7 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Pet Product Ecommerce Business in India | Ecommerce Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Pet Supplies Shop Business in India | Retail Business | ₹2 lakh to ₹12 lakh | Medium | 8% to 20% |
| Pet Supplies Subscription Business in India | Pet Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Pet Transport Service in India | Pet Business | ₹2 lakh to ₹8 lakh for a one-vehicle local pet transport service if using a suitable pre-owned or existing vehicle. | Medium | 15% to 35% |
| Pet Walking Service Business in India | Pet Business | ₹10,000 to ₹1 lakh | Medium | 30% to 60% for solo model; 15% to 35% for team model |
| PG Furniture Rental Business in Pune, India | Rental Business | ₹3 lakh to ₹25 lakh | Medium | 15% to 35% |
Popular Business Idea Searches
Quick paths to commonly searched startup idea groups in India.
Popular categories
Service Business Ideas in India
Manufacturing Business Ideas in India
Online Business Ideas in India
Product Based Business Ideas in India
Trading Business Ideas in India
Popular budgets
Business Ideas Under ₹10,000
Business Ideas Under ₹50,000
Business Ideas Under ₹1 Lakh
Business Ideas Under ₹5 Lakh
Business Ideas Under ₹10 Lakh